Расписание движения по пригородным и межмуниципальным автобусным маршрутам Тульской области.
Автобус № 4342 следует из Серпухова в Заокский и обратно с 17 остановками.
Компания - перевозчик - ПБ Серпухов. Филиал ГУП МО Мострансавто Автоколонна №1790.
Адрес: ул. Полевая, д. 3.
ОГРН: 1025006171519. Почта: 133mta@mail.ru
АКТУАЛИЗИРОВАНО - 1 МАРТА 2023
Телефон для справок по маршруту 4342 Заокский - Серпухов - +74967355638
Заокский, Ст. Тарусская | 5:40 |
Заокский, Больница | 5:44 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 5:50 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 5:52 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 5:53 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 5:56 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 5:58 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 6:03 |
Лужки, Московская область, Лужки | 6:11 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 6:15 |
Борисово, Московская область, Борисово | 6:17 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 6:18 |
Серпухов, ДСК | 6:19 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 6:20 |
Серпухов, АТК Газопровода | 6:21 |
Серпухов, Центральная улица | 6:22 |
Серпухов, По требованию | 6:23 |
Серпухов, Горгаз | 6:24 |
Серпухов, Площадь Революции | 6:27 |
Серпухов, Улица Крупской | 6:28 |
Серпухов, Гостиница | 6:30 |
Серпухов, Улица Горького | 6:31 |
Серпухов, Красный мост | 6:32 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 6:33 |
Серпухов, Станция Серпухов | 6:35 |
Заокский, Ст. Тарусская | 5:40 |
Заокский, Больница | 5:44 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 5:50 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 5:52 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 5:53 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 5:56 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 5:58 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 6:03 |
Лужки, Московская область, Лужки | 6:11 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 6:15 |
Борисово, Московская область, Борисово | 6:17 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 6:18 |
Серпухов, ДСК | 6:19 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 6:20 |
Серпухов, АТК Газопровода | 6:21 |
Серпухов, Центральная улица | 6:22 |
Серпухов, По требованию | 6:23 |
Серпухов, Горгаз | 6:24 |
Серпухов, Площадь Революции | 6:27 |
Серпухов, Улица Крупской | 6:28 |
Серпухов, Гостиница | 6:30 |
Серпухов, Улица Горького | 6:31 |
Серпухов, Красный мост | 6:32 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 6:33 |
Серпухов, Станция Серпухов | 6:35 |
Заокский, Ст. Тарусская | 7:50 |
Заокский, Больница | 7:54 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 8:00 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 8:02 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 8:03 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 8:06 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 8:08 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 8:13 |
Лужки, Московская область, Лужки | 8:21 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 8:25 |
Борисово, Московская область, Борисово | 8:28 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 8:30 |
Серпухов, ДСК | 8:31 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 8:32 |
Серпухов, АТК Газопровода | 8:35 |
Серпухов, Центральная улица | 8:37 |
Серпухов, По требованию | 8:38 |
Серпухов, Горгаз | 8:39 |
Серпухов, Площадь Революции | 8:40 |
Серпухов, Улица Крупской | 8:42 |
Серпухов, Гостиница | 8:44 |
Серпухов, Улица Горького | 8:45 |
Серпухов, Красный мост | 8:47 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 8:49 |
Серпухов, Станция Серпухов | 8:52 |
Заокский, Ст. Тарусская | 11:30 |
Заокский, Больница | 11:34 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 11:40 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 11:42 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 11:43 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 11:46 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 11:48 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 11:53 |
Лужки, Московская область, Лужки | 12:01 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 12:05 |
Борисово, Московская область, Борисово | 12:07 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 12:15 |
Серпухов, ДСК | 12:16 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 12:17 |
Серпухов, АТК Газопровода | 12:18 |
Серпухов, Центральная улица | 12:19 |
Серпухов, По требованию | 12:20 |
Серпухов, Горгаз | 12:21 |
Серпухов, Площадь Революции | 12:24 |
Серпухов, Улица Крупской | 12:26 |
Серпухов, Гостиница | 12:28 |
Серпухов, Улица Горького | 12:30 |
Серпухов, Красный мост | 12:31 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 12:32 |
Серпухов, Станция Серпухов | 12:34 |
Заокский, Ст. Тарусская | 12:50 |
Заокский, Больница | 12:54 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 13:00 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 13:02 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 13:03 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 13:06 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 13:08 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 13:13 |
Лужки, Московская область, Лужки | 13:21 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 13:25 |
Борисово, Московская область, Борисово | 13:27 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 13:35 |
Серпухов, ДСК | 13:36 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 13:37 |
Серпухов, АТК Газопровода | 13:38 |
Серпухов, Центральная улица | 13:39 |
Серпухов, По требованию | 13:40 |
Серпухов, Горгаз | 13:41 |
Серпухов, Площадь Революции | 13:44 |
Серпухов, Улица Крупской | 13:46 |
Серпухов, Гостиница | 13:48 |
Серпухов, Улица Горького | 13:50 |
Серпухов, Красный мост | 13:51 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 13:52 |
Серпухов, Станция Серпухов | 13:54 |
Заокский, Ст. Тарусская | 15:50 |
Заокский, Больница | 15:54 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 16:00 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 16:02 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 16:03 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 16:06 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 16:08 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 16:13 |
Лужки, Московская область, Лужки | 16:21 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 16:25 |
Борисово, Московская область, Борисово | 16:27 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 16:35 |
Серпухов, ДСК | 16:36 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 16:37 |
Серпухов, АТК Газопровода | 16:38 |
Серпухов, Центральная улица | 16:39 |
Серпухов, По требованию | 16:40 |
Серпухов, Горгаз | 16:41 |
Серпухов, Площадь Революции | 16:44 |
Серпухов, Улица Крупской | 16:46 |
Серпухов, Гостиница | 16:48 |
Серпухов, Улица Горького | 16:50 |
Серпухов, Красный мост | 16:51 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 16:52 |
Серпухов, Станция Серпухов | 16:54 |
Заокский, Ст. Тарусская | 17:20 |
Заокский, Больница | 17:24 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 17:30 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 17:32 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 17:33 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 17:36 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 17:38 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 17:43 |
Лужки, Московская область, Лужки | 17:51 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 17:55 |
Борисово, Московская область, Борисово | 17:57 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 18:05 |
Серпухов, ДСК | 18:06 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 18:07 |
Серпухов, АТК Газопровода | 18:08 |
Серпухов, Центральная улица | 18:09 |
Серпухов, По требованию | 18:10 |
Серпухов, Горгаз | 18:11 |
Серпухов, Площадь Революции | 18:14 |
Серпухов, Улица Крупской | 18:16 |
Серпухов, Гостиница | 18:18 |
Серпухов, Улица Горького | 18:20 |
Серпухов, Красный мост | 18:21 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 18:22 |
Серпухов, Станция Серпухов | 18:24 |
Заокский, Ст. Тарусская | 19:00 |
Заокский, Больница | 19:04 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 19:10 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 19:12 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 19:13 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 19:16 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 19:18 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 19:23 |
Лужки, Московская область, Лужки | 19:31 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 19:35 |
Борисово, Московская область, Борисово | 19:38 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 19:40 |
Серпухов, ДСК | 19:41 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 19:42 |
Серпухов, АТК Газопровода | 19:45 |
Серпухов, Центральная улица | 19:47 |
Серпухов, По требованию | 19:48 |
Серпухов, Горгаз | 19:49 |
Серпухов, Площадь Революции | 19:50 |
Серпухов, Улица Крупской | 19:52 |
Серпухов, Гостиница | 19:54 |
Серпухов, Улица Горького | 19:55 |
Серпухов, Красный мост | 19:57 |
Серпухов, Автошкола РОСТО | 19:59 |
Серпухов, Станция Серпухов | 20:02 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 6:45 |
Серпухов, Горгаз | 6:46 |
Серпухов, По требованию | 6:47 |
Серпухов, Центральная улица | 6:48 |
Серпухов, АТК Газопровода | 6:50 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 6:51 |
Серпухов, ДСК | 6:52 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 6:53 |
Борисово, Московская область, Борисово | 6:55 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 6:58 |
Лужки, Московская область, Лужки | 7:02 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 7:11 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 7:18 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 7:20 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 7:23 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 7:26 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 7:28 |
Заокский, Больница | 7:32 |
Заокский, Ст. Тарусская | 7:34 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 10:20 |
Серпухов, Горгаз | 10:21 |
Серпухов, По требованию | 10:22 |
Серпухов, Центральная улица | 10:23 |
Серпухов, АТК Газопровода | 10:25 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 10:26 |
Серпухов, ДСК | 10:27 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 10:28 |
Борисово, Московская область, Борисово | 10:30 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 10:33 |
Лужки, Московская область, Лужки | 10:37 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 10:46 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 10:53 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 10:55 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 10:58 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 11:01 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 11:03 |
Заокский, Больница | 11:07 |
Заокский, Ст. Тарусская | 11:09 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 11:40 |
Серпухов, Горгаз | 11:41 |
Серпухов, По требованию | 11:42 |
Серпухов, Центральная улица | 11:43 |
Серпухов, АТК Газопровода | 11:45 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 11:46 |
Серпухов, ДСК | 11:47 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 11:48 |
Борисово, Московская область, Борисово | 11:50 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 11:53 |
Лужки, Московская область, Лужки | 11:57 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 12:06 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 12:13 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 12:15 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 12:18 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 12:21 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 12:23 |
Заокский, Больница | 12:27 |
Заокский, Ст. Тарусская | 12:29 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 14:40 |
Серпухов, Горгаз | 14:41 |
Серпухов, По требованию | 14:42 |
Серпухов, Центральная улица | 14:43 |
Серпухов, АТК Газопровода | 14:45 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 14:46 |
Серпухов, ДСК | 14:47 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 14:48 |
Борисово, Московская область, Борисово | 14:50 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 14:53 |
Лужки, Московская область, Лужки | 14:57 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 15:06 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 15:13 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 15:15 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 15:18 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 15:21 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 15:23 |
Заокский, Больница | 15:27 |
Заокский, Ст. Тарусская | 15:29 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 15:30 |
Серпухов, Горгаз | 15:31 |
Серпухов, По требованию | 15:32 |
Серпухов, Центральная улица | 15:33 |
Серпухов, АТК Газопровода | 15:35 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 15:36 |
Серпухов, ДСК | 15:37 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 15:38 |
Борисово, Московская область, Борисово | 15:40 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 15:43 |
Лужки, Московская область, Лужки | 15:47 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 15:56 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 16:03 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 16:05 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 16:08 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 16:11 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 16:13 |
Заокский, Больница | 16:17 |
Заокский, Ст. Тарусская | 16:19 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 18:00 |
Серпухов, Горгаз | 18:01 |
Серпухов, По требованию | 18:02 |
Серпухов, Центральная улица | 18:03 |
Серпухов, АТК Газопровода | 18:05 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 18:06 |
Серпухов, ДСК | 18:07 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 18:08 |
Борисово, Московская область, Борисово | 18:10 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 18:13 |
Лужки, Московская область, Лужки | 18:17 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 18:26 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 18:33 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 18:35 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 18:38 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 18:41 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 18:43 |
Заокский, Больница | 18:47 |
Заокский, Ст. Тарусская | 18:49 |
Серпухов, Автостанция Площадь Революции | 20:50 |
Серпухов, Горгаз | 20:51 |
Серпухов, По требованию | 20:52 |
Серпухов, Центральная улица | 20:53 |
Серпухов, АТК Газопровода | 20:55 |
Серпухов, Завод 250 ЖБИ | 20:56 |
Серпухов, ДСК | 20:57 |
Борисово, Московская область, Белые дома | 20:58 |
Борисово, Московская область, Борисово | 21:00 |
Борисово, Московская область, Путевая развилка | 21:03 |
Лужки, Московская область, Лужки | 21:07 |
Панькино, Тульская область, Панькино | 21:16 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-1 | 21:23 |
Яковлево, Тульская область, Яковлево-2 | 21:25 |
Вишенки, Тульская область, Вишенки | 21:28 |
Новоселки, Тульская область, Новоселки | 21:31 |
Малахово, Тульская область, ост. Малахово | 21:33 |
Заокский, Больница | 21:37 |
Заокский, Ст. Тарусская | 21:39 |
Муниципальные маршруты в Заокском районе
Телефон для справок по муниципальным маршрутам +7-905-119-30-01
С 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года (актуально на 01.03.2023)
Прямое направление |
Обратное направление |
||||
Наименование остановочного пункта |
Время отправления |
Наименование остановочного пункта |
Время отправления |
||
рабочие дни |
вых. и празд. дни |
рабочие дни |
вых. и празд. дни |
||
а/с Заокский |
12-00 |
12-00 |
п. Миротинский |
7-53 |
7-53 |
д. Никольское |
12-04 |
12-04 |
д. Хворощино |
7-56 |
7-56 |
Больница |
12-07 |
12-07 |
д. Молчаново |
7-58 |
7-58 |
д. Малахово-1 |
12-10 |
12-10 |
Пов на Миротино |
8-00 |
8-00 |
д. Малахово-2 |
12-12 |
12-12 |
с. Ивановское |
8-03 |
8-03 |
Пов, на Русятино |
12-13 |
12-13 |
с. Дмитриевское |
8-05 |
8-05 |
д. Мышенки |
12-15 |
12-15 |
д.Острецово |
8-12 |
8-12 |
д. Александровка |
12-19 |
12-19 |
п. Пахомово |
8-24 |
8-24 |
д. Домненские дворы |
12-22 |
12-22 |
п.Пахомово |
||
д. Теряево |
12-25 |
12-25 |
д. Шеверняево |
8-27 |
8-27 |
д. Ушаковка |
12-28 |
12-28 |
д. Венюково |
8-29 |
8-29 |
д. Пирогово |
12-30 |
12-30 |
Пов на Пахомово |
8-37 |
8-37 |
Пов на Пахомово |
12-32 |
12-32 |
с. Ненашево |
8-38 |
8-38 |
с. Ненашево |
12-33 |
12-33 |
д. Железня |
8-45 |
8-45 |
д.Железня |
– |
– |
с. Ненашево |
8-52 |
8-52 |
с. Ненашево |
Пов. на Пахомово |
8-53 |
8-53 |
||
Пов на Пахомово |
12-34 |
д. Пирогово |
8-55 |
8-55 |
|
д. Венюково |
12-42 |
12-34 |
д. Ушаковка |
8-57 |
8-57 |
д. Шеверняево |
12-44 |
12-42 |
д.Теряево |
9-00 |
9-00 |
п. Пахомово |
12-47 |
12-44 |
Д. Домненские Дворы |
9-03 |
9-03 |
п. Пахомово |
13-30 |
12-47 |
д. Александровка |
9-06 |
9-06 |
д. Острецово |
13-42 |
13-30 |
д. Мышенки |
9-10 |
9-10 |
с. Дмитриевское |
13-49 |
13-42 |
Пов на Русятино |
9-12 |
9-12 |
с. Ивановское |
13-51 |
13-49 |
д. Малахово-2 |
9-13 |
9-13 |
Пов на Миротино |
13-54 |
13-51 |
д. Малахово-1 |
9-15 |
9-15 |
д. Молчаново |
13-56 |
13-54 |
Больница |
9-18 |
9-18 |
д. Хворощино |
13-58 |
13-56 |
д. Никольское |
9-21 |
9-21 |
п.Миротинский |
14-04 |
14-04 |
а/с Заокский |
9-25 |
9-25 |
Прямое направление |
Обратное направление |
||||
Наименование остановочного пункта |
Время отправления |
Наименование остановочного пункта |
Время отправления |
||
рабочие дни |
вых. и празд. дни |
рабочие дни |
вых. и празд. дни |
||
А/С Заокский | 6-30 9-30(пт,) 15-00 17-40 | 6-30 9-30 15-00 17-40 | П. Ждамировский | 6-52 9-58 (пт) 15-28 18-07 | 6-52 9-58 15-28 18-08 |
СХТ | 6-33 9-33 (пт) 15-03 17-43 | 9-33 6-33 15-03 17-43 | Д. Ждамирово | 6-53 9-57 (пт) 15-29 18-08 | 6-53, 9-57, 15-29, 18-09 |
Кладбище | 6-34 9-34 (пт) 15-04 17-44 | 9-34 6-34 15-04 17-44 | Дачи | 6-56 10-02 (пт), 15-32 18-11 | 6-56, 10-02, 15-32, 18-12 |
Топ. Лагерь | 6-35 9-35 (пт) 15-06 17-45 | 9-35 6-35 15-06 17-45 | Лаптево | 6-58 10-04 (пт), 15-34 18-13 | 6-58, 10-04, 15-34, 18-14 |
Пов. на Бутиково | 6-37 9-39 (пт) 15-08 17-48 | 9-39 6-37 15-08 17-48 | Нечаево | 7-01 10-07(пт), 15-37 18-16 | 7-01, 10-07, 15-37, 18-17 |
Бутиково | – 9-41 (пт) 15-10 17-50 | 9-41 15-10 17-50 | Нечаевские выселки | 7-04, 10-10 (пт), 15-40 18-19 | 7-04 10-10 15-40 18-20 |
Пов. на Бутиково | – 9-43 (пт) 15-12 17-52 | 9-43 15-12 17-52 | Пов. на Бутиково | 7-06, 10-12 (пт), 15-42 18-21 | 7-06 10-12 15-42 18-21 |
Нечаевские выселки | 6-39 9-44 (пт) 15-14 17-54 | 6-39 9-45 15-14 17-54 | Бутиково | 7-08 | 7-08 |
Нечаево | 6-41 9-48 (пт) 15-17 17-57 | 6-41 9-48 15-17 17-57 | Пов. на Бутиково | 7-10 | 7-10 |
Лаптево | 6-44 9-51(пт) 15-20 18-00 | 6-44 9-51 15-20 18-00 | Топ. Лагерь | 7-12 10-13 (пт), 15-45 18-27 | 7-12 10-13 15-45 18-47 |
Дачи | 6-47 9-54 (пт) 15-23 18-03 | 9-54 6-47 15-23 18-03 | Кладбище | 7-13, 10-14 (пт), 15-47, 18-29 | 7-13 10-14 15-47 18-29 |
Д. Ждамирово | 6-50 9-57 (пт) 15-26 18-06 | 9-57 6-50 15-26 18-06 | СХТ | 7-14, 10-15 (пт), 15-48, 18-30 | 7-14 10-15 15-48 18-30 |
П. Ждамировский | 6-51 9-58 (пт) 15-27 18-07 | 9-58 6-51 15-27 18-07 | А/С Заокский | 7-17, 10-18 (пт), 15-51, 18-33 | 7-17 10-18 15-51 18-33 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
А/С Заокский | 7-30 13-30 | 7-30 13-30 | п. Ланьшинский | 8-10 14-10 | 8-10 14-10 |
Дорожный | 7-33 13-33 | 7-33 13-33 | д. Волковичи | 8-12 14-12 | 8-12 14-12 |
Березки | 7-34 13-34 | 7-34 13-34 | д. Искань | 8-15 14-15 | 8-15 14-15 |
д. Темьянь | 7-36 13-36 | 7-36 13-36 | д. Веселово | 8-18 14-18 | 8-18 14-18 |
С/Т «Олимп» | 7-38 13-38 | 7-38 13-38 | Турбаза | 8-21 14-21 | 8-21 14-21 |
д. Выдумки | 7-40 13-40 | 7-40 13-40 | д. Митино | 8-24 14-24 | 8-24 14-24 |
д. Тяпкино | 7-42 13-42 | 7-42 13-42 | с. Бёхово | 8-28 14-28 | 8-28 14-28 |
с. Страхово | 7-46 13-46 | 7-46 13-46 | п. Поленово | 8-30 14-30 | 8-30 14-30 |
п. Поленово | 7-48 13-48 | 7-48 13-48 | с. Страхово | 8-32 14-32 | 8-32 14-32 |
с. Бёхово | 7-50 13-50 | 7-50 13-50 | д. Тяпкино | 8-36 14-36 | 8-36 14-36 |
д. Митино | 7-54 13-54 | 7-54 13-54 | д. Выдумки | 8-38 14-38 | 8-38 14-38 |
Турбаза | 7-57 13-57 | 7-57 13-57 | С/Т «Олимп» | 8-40 14-40 | 8-40 14-40 |
д. Веселово | 8-00 14-00 | 8-00 14-00 | д. Темьянь | 8-42 14-42 | 8-42 14-42 |
д. Искань | 8-03 14-03 | 8-03 14-03 | Березки | 8-43 14-43 | 8-43 14-43 |
д. Волковичи | 8-06 14-06 | 8-06 14-06 | Дорожный | 8-47 14-47 | 8-47 14-47 |
п. Ланьшинский | 8-08 14-08 | 8-08 14-08 | а/с Заокский | 8-50 14-50 | 8-50 14-50 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
а/с Заокский | 6-05 8-20 9-20 10-30 12-10 13-30 (пн,ср,пт ) 15-15 17-40
| 6-05 8-20 9-20 10-30 12-10 15-15 17-40 | с. Велегож | 6-20 8-35 9-35 10-45 12-25 13-45 (пн,ср, пт) 15-30 17-55 | 6-20 8-35 9-35 10-45 12-25 15-30 17-55 |
Дорожный | 6-08 8-23 9-23 10-33 12-13 13-33 (пн,ср, пт) 15-18 17-43
| 6-08 8-23 9-23 10-33 12-13 15-18 17-43 | Страхово | 6-28 – 9-43 10-53 – 13-53 (пн,ср, пт) 15-38 18-03 | 6-28 – 9-43 10-53 – 15-38 18-03 |
Березки | 6-09 8-24 9-24 10-34 12-14 13-34 (пн.,ср.,пт ) 15-19 17-44
| 6-09 8-24 9-24 10-34 12-14 15-19 17-44 | д. Тяпкино | 6-31 8-38 9-46 10-56 12-28 13-56 (пн.,ср., пт) 15-41 18-06 | 6-31 8-38 9-46 10-56 12-28 15-41 18-06
|
Д. Темьянь | 6-10 8-25 9-25 10-35 12-15 13-35 (пн.,ср.,пт) 15-20 17-45
| 6-10 8-25 9-25 10-35 12-15 15-20 17-45 | д. Выдумки | 6-33 8-40 9-48 10-58 12-30 13-58 (пн.,ср., пт) 15-43 18-08 | 6-33 8-40 9-48 10-58 12-30 15-43 18-08 |
с/т «Олимп» | 6-12 8-27 9-27 10-37 12-17 13-37 (пн.,ср., пт) 15-22 17-47 | 6-12 8-27 9-27 10-37 12-17 15-22 17-47
| с/т «Олимп» | 6-36 8-43 9-51 11-01 12-33 14-01 (пн, ср., пт) 15-46 18-11 | 6-36 8-43 9-51 11-01 12-33 15-46 18-11 |
д.Выдумки | 6-14 8-29 9-29 10-39 12-19 13-39 (пн,ср., пт) 15-24 17-49 | 6-14 8-29 9-29 10-39 12-19 15-24 17-49 | д. Темьянь | 6-38 8-45 9-53 11-03 12-35 14-03 (пн. ср.,пт) 15-48 18-13 | 6-38 8-45 9-53 11-03 12-35 15-48 18-13 |
Д. Тяпкино | 6-16 8-31 9-31 10-41 12-21 13-41 (пн.,ср., пт) 15-26 17-51 | 6-16 8-31 9-31 10-41 12-21 15-26 17-51 | Березки | 6-39 8-46 9-54 11-04 12-36 14-04 (пн, ср, пт) 15-49 18-14 | 6-39 8-46 9-54 11-04 12-36 15-49 18-14 |
с. Велегож | 6-19 8-34 9-34 10-44 12-24 13-44 (пн.,ср., пт) 15-29 17-53 | 6-19 8-34 9-34 10-44 12-24 15-29 17-53 | Дорожный | 6-40 8-47 9-55 11-05 12-37 14-05 (пн.,ср., пт) 15-50 18-15 | 6-40 8-47 9-55 11-05 12-37 15-50 18-15 |
|
|
| а/с Заокский | 6-43 8-50 9-58 11-08 12-40 14-08 (пн, ср., пт) 15-53 18-18 | 6-43 8-50 9-58 11-08 12-40 15-53 18-18 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
А/С Заокский | 6-05 9-30 | 9-30 | с. Симоново | 6-50 10-15 | 10-15 |
д.Никольское | 6-09 9-34 | 9-34 | д. Любички | 6-52 10-17 | 10-17 |
Больница | 6-12 9-37 | 9-37 | д .Железня | 6-54 10-19 | 10-19 |
Малахово | 6-15 9-40 | 9-40 | с. Ненашево | 7-01 10-26 | 10-26 |
Молокозавод | 6-17 9-42 | 9-42 | д. Пирогово | 7-04 10-29 | 10-29 |
Пов.на Русятино | 6-18 9-43 | 9-43 | д. Ушаковка | 7-06 10-31 | 10-31 |
д. Мышенки | 6-20 9-45 | 9-45 | д. Теряево | 7-09 10-34 | 10-34 |
д. Александровка | 6-24 9-49 | 9-49 | д. Домненские дворы | 7-12 10-37 | 10-37 |
д. Домненские дворы | 6-27 9-52 | 9-52 | д. Александровка | 7-15 10-40 | 10-40 |
д. Теряево | 6-30 9-55 | 9-55 | д. Мышенки | 7-19 10-44 | 10-44 |
д. Ушаковка | 6-33 9-58 | 9-58 | Пов.на Русятино | 7-21 10-46 | 10-46 |
д. Пирогово | 6-35 10-00 | 10-00 | Молокозавод | 7-22 10-47 | 10-47 |
с. Ненашево | 6-38 10-03 | 10-03 | Малахово | 7-24 10-49 | 10-49 |
д. Железня | 6-45 10-10 | 10-10 | Больница | 7-27 10-49 | 10-49 |
д. Любички | 6-47 10-12 | 10-12 | д. Никольское | 7-30 10-55 | 10-55 |
с. Симоново | 6-49 10-14 | 10-14 | А/С Заокский | 7-34 10-55 | 10-55 |
|
