
Плановые работы на 09.06.2025 – 11.06.2025 по электроэнергии
Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | Количество техники и персонала | СЗО наименовасния СЗО |
МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки) |
|
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | ||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Пахомово | ул. Полевая, Мира, Садовая | 09.06.2025 10:00 | 09.06.2025 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР пролеты опор 6-20. РЭС время выполнения работ 4 ч. | 1 ТП, 1НП, 42 чел | УАЗ, АПТ 5 чел. | – | – |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | Вишенки, Карпищево, Паршино, Прокшино, Свинская, Новоселки, Приокская | н.п. | 09.06.2025 10:00 | 09.06.2025 17:00 | Монтаж ПКУ, подключение шлейфов.Энергогрупп время выполнения работ 4 ч. | 26ТП, 9НП, 980 чел | УАЗ, КАМАЗ 5 чел. | ||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Темьянь, Велегож, Страхово, Выдумки, Скрипово, д/о Велегож, Ждамирово, Петрищево, Антоновка, Горки. | н.п. | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 17:00 | Ремонт РЛ КТП 1806 Березки-2, Монтаж шлейфов, ремонт РЛ. РСО, РЭС. время выполнения работ 4 ч. | 47ТП, 12 НП, 1754 | УАЗ камаз с КМУ 10 чел. | Водозабор | РИСЭ на КТП 1419 Водозабор |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Сенино, Дятлово, Покровское, Нижняя Городня, Новая Деревня, Азаровка, Федино | н.п. | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 16:00 | Восстановление цепей в/к В и защит. Сл. РЗА Выполнения работ 10 мин. | 7 НП, 26 ТП, 149 чел | ГАЗ соболь 2 чел. | ||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Злобино КП Капитан | н.п. | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 16:00 | Восстановление цепей в/к В и защит. Сл. РЗА Выполнения работ 10 мин. | 2ТП, 1НП, 32 чел | ГАЗ соболь 2 чел. | – | – |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Матюшино | н.п. | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 16:00 | Восстановление цепей в/к В и защит. Сл. РЗА Выполнения работ 10 мин. | 2 ТП , 1 НП, 20 чел. | ГАЗ соболь 2 чел. | – | – |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Злобино | н.п. | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 16:00 | Восстановление цепей в/к В и защит. Сл. РЗА Выполнения работ 10 мин. | 2 ТП, 1 НП, 32 чел | ГАЗ соболь 2 чел. | ||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Заокский | ул. 50 лет Октября, Комсомольская | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 15:00 | Восстановление техучета. Энсис время выполнения работ 4 ч. | 1 ТП, 1 НП, 120 чел | УАЗ, 4 чел. | – | – |
Добавить комментарий