Плановые работы на 30.09.2024-04.10.2024 по электроэнергии
Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименовасния СЗО |
МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки) |
Согласование с Администрацией, Водоканалом | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | ||||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Апасово | н.п. | VN004-21000382 | ВЛ 0,4 кВ МТП 1269 Апасово | 30.09.2024 10:00 | 30.09.2024 16:00 | Реконструкция ВЛ. МК 46 время выполнения работ 6 ч. | 1 ТП, 1 НП, 25 чел | – | – | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Романьково, Калединовка, Никитино, Щепотьево, Сухотино, Мухановка, Климовка, Сумароково, Никулино, Березовка. | н.п. | VS006-2100169 | ВЛ 6 кВ № 5 ПС Гурово РП № 15 Лесновка | 30.09.2024 11:00 | 30.09.2024 17:00 | Ремонт провода, расчистка трассы от ДКР РЭС время выполнения работ 4ч. | 14 ТП, 10 НП, 250 чел | – | – | МО Демидовское глава администрации Ворона Михаил Сергеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Чегодаево, д. Рождествено, д. Азаровка, д. Новоселки | н.п. | VS010-2100032 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Яковлево после Реклоузера 113 | 30.09.2024 10:00 | 30.09.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ МК №26 время выполнения работ 5 ч. | 25 ТП, 4 НП, 1081 чел | водозабор | – | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Малахово | н.п. | VS010-2100216 | ВЛ 10 кВ № 1 ТП № 1281 Малахово к-с | 30.09.2024 10:00 | 30.09.2024 17:00 | Двукратное кратковременное отключение сроком на 10 мин. для оперативных переключений. | 5 ТП,1НП, 1093 чел | Водозаборный узел , администрация | – | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Апасово | н.п. | VN004-21000382 | ВЛ 0,4 кВ МТП 1269 Апасово | 01.10.2024 10:00 | 01.10.2024 16:00 | Реконструкция ВЛ. МК 46 время выполнения работ 6 ч. | 1 ТП, 1 НП, 25 чел | – | – | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | п. Заокский, п. Бутиково, деревня Татарские хутора, деревня Темьянь, с. Татарское, деревня Нечаево, деревня Нечаевские выселки | УЛ. Победы, Кедровая, Изумрудная, Айвазовского, Комсомольский пр-д, Комсомольская, 50 лет Октября, Берендеевская, Нечаевское шоссе, 3-ий Проезд, ул. Заводская | VS010-2100147 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Заокская | 01.10.2024 10:00 | 01.10.2024 17:00 | Двукратное кратковременное отключение сроком на 10 мин. для операций по переводу питания РП № 11 Заокское | ТП, 6 НП ,3095 чел | 1 школа,1 котельная, 1 д/сад, ЕДДС | – | МО Заокский район, первый заместитель главы администрации Волченков Юрий Алексеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | п. Заокский, Лесничество | ул. Вересковая, Весенняя, Заводская, Зеленая роща, Прохладная, Таёжная, Айвазовского. | VS010-2100147 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Заокская | 01.10.2024 10:00 | 01.10.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ. МК Энергогрупп время выполнения работ 5 ч. | 1 ТП, 0 НП | – | – | МО Заокский район, первый заместитель главы администрации Волченков Юрий Алексеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | СТН Заокские просторы | нет | VS010-2100198 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Заокская | 01.10.2024 10:00 | 01.10.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ. МК Энергогрупп время выполнения работ 5 ч. | ТП, НП, чел | – | – | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | без населения | нет | VS010-2100009 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Заокская | 01.10.2024 10:00 | 01.10.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ. МК Энергогрупп время выполнения работ 5 ч. | 0 | – | – | МО Заокский район, первый заместитель главы администрации Волченков Юрий Алексеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Малахово, Чегодаево, д. Рождествено, д. Азаровка | н.п. | VS010-2100032 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Яковлево после Реклоузера 113 | 02.10.2024 10:00 | 02.10.2024 17:00 | Двукратное кратковременное отключение сроком на 10 мин. для операций с РЛ 819 отпайка Чегодаево | 25 ТП, 4 НП, 1081 чел | Водозаборный узел , администрация | – | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Чегодаево, д. Рождествено, д. Азаровка, | н.п. | VS010-2100032 | отп. Чегодаево ВЛ 10 кВ № 16 ПС Яковлево | 02.10.2024 10:00 | 02.10.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ МК №26 время выполнения работ 5 ч. | 5 ТП, 3 НП, 110 чел | – | – | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Апасово | н.п. | VN004-21000382 | ВЛ 0,4 кВ МТП 1269 Апасово | 02.10.2024 10:00 | 02.10.2024 16:00 | Реконструкция ВЛ. МК 46 время выполнения работ 6 ч. | 1 ТП, 1 НП, 25 чел | – | – | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Гатница, Филимоновка, Пирогово, Романьково | н.п. | VS006-2100234 | ВЛ 6 кВ Сухотино РП № 15 Лесновка | 02.10.2024 10:00 | 02.10.2024 17:00 | Ремонт РЛ. РЭС время выполнения работ 5 ч. | 9 ТП, 4 НП, 58 чел | – | – | МО Демидовское глава администрации Ворона Михаил Сергеевич |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Заокский, Вишенки, Никольское | Пос. Заокский ул. Крестьянская,Дорожная, Шоссейная | VS010-2100039 | ВЛ 10 кВ № 4 РП 12 Больница | 02.10.2024 11:00 | 02.10.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ. МК Энергогрупп время выполнения работ 4ч. | 10 ТП, 3 НП,100 чел. | – | – | МО Заокский район, первый заместитель главы администрации Волченков Юрий Алексеевич |
Добавить комментарий