Плановые работы на 23.12.2024 – 27.12.2024 по электроэнергии
| 1 | н.п. Пашково, Тетерёво, Веселёво, Конюшено, Кошкино, Наткино | электроснабжение | 22.12.2024 20:30 – 23:30  | 
– | 518/0 | 170(1)/0(0) | ВЛ 10 кВ № 15 ПС Заокская Кратковременное отключение сроком на  30 мин. для оперативных переключений в заданном временном промежутке. (Перевод питания с ПС Велес на ПС Заокская)  | 
0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | ||
| 2 | н.п. Митино, Тяпкино | электроснабжение | 22.12.2024 20:30 – 23:30  | 
– | 174/0 | 283(3)/0(0) | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Заокская Кратковременное отключение сроком на  30 мин. для оперативных переключений в заданном временном промежутке. (Перевод питания с ПС Велес на ПС Заокская)  | 
0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | ||
| 3 | н.п. Волковичи, Шевернево,Ланьшинский, Искань, Старая Искань, Веселёво, ДНП Приволье | электроснабжение | 22.12.2024 20:30 – 23:30  | 
д/сад, водозабор, скважина | 911/15 | 728(65)/398(49) | ВЛ 10 кВ № 1,  № 3, № 5 ПС Велес Кратковременное отключение сроком на  30 мин. для оперативных переключений в заданном временном промежутке. (Перевод питания с ПС Велес на ПС Заокская)  | 
0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | д/сад, водозабор, скважина | |
| 4 | н.п. Ждамирово, Петрищево, Антоновка, Горки, д. Велегож, д/о Велегож. | электроснабжение | 23.12.2024 10:00 – 12:00  | 
– | 391/8 | 476(20)/195(18) | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Хрипково Двукратное кратковременное отключение (сроком на 20 мин.) для операций с РЛ № 671 | 0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | – | |
| 5 | н.п. Малахова ул. Весенняя | электроснабжение | 23.12.2024 10:00 – 15:00  | 
– | 20/0 | 150(18)/0(0) | ВЛ 0,4 кВ КТП 1085 Малахово ферма. Реконструкция ВЛ. МК Энергогрупп время выполнения работ 4 ч. | 0:00 | УАЗ, КАМАЗ 3 чел. | 20.12.2024 | ||
| 6 | р.п. Заокский ул Старый Лесхоз, Пионерская, Лесная, Автодорожная, Московская, Садовая, Гагарина, Новая, Рудневский проезд 1,2, Проезд Володи Кузьмина, Екатериновка, Чкалова, Руднева. | электроснабжение | 25.12.2024 10:00 – 16:00  | 
Водозабор, больница, спецшкола – РИСЭ | 329/1 | 820(136)/0(0) | ВЛ 10 кВ Спецшкола РП 10 кВ № 12 Больница Реконструкция КЛ 10 кВ № 1,№ 2 ПС Тарусская. МК РСО время выполнения работ 4 ч. | 0:00 | ГАЗ соболь; 2 чел. | 20.12.2024 | Водозабор, больница, спецшкола | |
| 7 | н.п. Паршино | электроснабжение | 25.12.2024 10:00 – 15:00  | 
– | 52/0 | 64(1)/0(0) | КТП 1193 Паршино Реконструкция ВЛ. МК 26 время выполнения работ 4 ч. | ГАЗ соболь; 2 чел. | 20.12.2024 | |||
| 8 | н.п. Савино, Мышенки, р.п. Заокский (Руднева, Рудневский проезд, Володи Кузьмина, Железнодорожная, Зои Космодемьянской, Чкалова, Благовещенская) | электроснабжение | 25.12.2024 10:00 – 16:00  | 
– | 318/0 | 689(116)/0(0) | ВЛ 10 кВ Русятино РП № 12 Больница Реконструкция КЛ 10 кВ № 1,№ 2 ПС Тарусская. МК РСО время выполнения работ 4 ч. | 0:00 | УАЗ, КАМАЗ; 3 чел. | 20.12.2024 | ||
| 9 | н.п. Горохово, Вороново, Кортнево, Баранцево, Каменка, Щеблово | электроснабжение | 26.12.2024 11:00 – 15:00  | 
– | 247/0 | 38(6)/0(0) | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Дмитриевская Тех. Прис. МК ГЗК  | 
0:00 | УАЗ, АПТ; 4 чел. | 20.12.2024 | ||
| 10 | н.п. Пашково, Тетерёво, Веселёво, Конюшено, Кошкино, Наткино | электроснабжение | 27.12.2024 0:30 – 4:00  | 
– | 518/0 | 370(1)/0(0) | ВЛ 10 кВ № 15 ПС Заокская Кратковременное отключение сроком на  30 мин. для оперативных переключений в заданном временном промежутке. (Перевод питания с ПС Заокская на ПС Велес )  | 
0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | ||
| 11 | н.п. Митино, Тяпкино | электроснабжение | 27.12.2024 0:30 – 4:00  | 
– | 224/0 | 283(3)/0(0) | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Заокская Кратковременное отключение сроком на  30 мин. для оперативных переключений в заданном временном промежутке. (Перевод питания с ПС Заокская на ПС Велес )  | 
0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | ||
| 12 | н.п. Волковичи, Шевернево,Ланьшинский, Искань, Старая Искань, Веселёво, ДНП Приволье | электроснабжение | 27.12.2024 0:30 – 4:00  | 
– | 911/15 | 728(65)/398(49) | ВЛ 10 кВ № 1,  № 3, № 5 ПС Велес Кратковременное отключение сроком на  30 мин. для оперативных переключений в заданном временном промежутке. (Перевод питания с ПС Заокская на ПС Велес )  | 
0:00 | ГАЗ соболь, 2 чел. | 20.12.2024 | д/сад, водозабор, скважина | 














Добавить комментарий